0
Soda minūtes
0
- Sekretārs: D.Laipa
- Līnijtiesnesis: Borisovs Aleksandrs
- Līnijtiesnesis: Bedritis Armands
Pirmais periods | |||
11:07 | 33 Petrovs Imants | 2 min (klupināšana) | |
16:28 | KAU | 11 Polis Kaspars | Vārti |
16:28 | KAU | 21 Augstkalns Ivars | rez. piespēle |
Otrais periods | |||
26:48 | KAU | 99 Hudjakovs Olegs | 2 min (nep. uzbruk.) |
28:37 | KAU | 19 Sokolovs Aleksandrs | 2 min (uzbrukums galvai) |
28:37 | Vārti | ||
28:37 | 18 Struka Mārtiņš | rez. piespēle | |
28:37 | 35 Ozols Artūrs | rez. piespēle | |
30:37 | KAU | 19 Sokolovs Aleksandrs | 10 min (disciplinārais sods) |
33:54 | KAU | 12 Galkins Aleksandrs | Vārti |
33:54 | KAU | 17 Daniševskis Dāvis | rez. piespēle |
33:54 | KAU | 11 Polis Kaspars | rez. piespēle |
37:46 | KAU | 12 Galkins Aleksandrs | Vārti |
37:46 | KAU | 21 Augstkalns Ivars | rez. piespēle |
40:00 | KAU | 3 Barkauskis Elvis | 2 min (sitiens ar nūju) |
Trešais periods | |||
41:40 | KAU | 99 Hudjakovs Olegs | 25 min (kautiņš) |
41:40 | 13 Kuzņecovs Jānis | 2 min (rupjība) | |
43:40 | 13 Kuzņecovs Jānis | 2 min (rupjība) | |
48:12 | Vārti | ||
48:12 | 72 Jansons Vilnis | rez. piespēle | |
53:03 | KAU | 91 Miheenkovs Aleksandrs | 2 min (grūšana uz apmali) |
54:51 | 15 Žuks Artis | 2 min (nep. uzbruk.) | |
55:46 | 18 Struka Mārtiņš | 2 min (grūšana uz apmali) | |
56:24 | KAU | 5 Kudriņickis Oļegs | Vārti |
56:24 | KAU | 12 Galkins Aleksandrs | rez. piespēle |
56:24 | KAU | 19 Sokolovs Aleksandrs | rez. piespēle |
- Augstkalns Ivars #21, (Spēlē)
- Baltrums Ģirts #55, (Spēlē)
- Daniševskis Dāvis #17, (Spēlē)
- Daniševskis Raivo #8, (Spēlē)
- Galkins Aleksandrs #12, (Spēlē)
- Hudjakovs Olegs #99, (Spēlē)
- Kudriņickis Oļegs #5, (Spēlē)
- Kundziņš Uldis #44, (Spēlē)
- Miheenkovs Aleksandrs #91, (Spēlē)
- Polis Kaspars #11, (Spēlē)
- Sokolovs Aleksandrs #19, (Spēlē)
- Biezais Rinalds #45, (Spēlē)
- Buivids Maksims #87, (Spēlē)
- Jansons Vilnis #72, (Spēlē)
- Kuzņecovs Jānis #13, (Spēlē)
- Mickāns Jānis #3, (Spēlē)
- Ozols Artūrs #35, (Spēlē)
- Petrovs Imants #33, (Spēlē)
- Struka Mārtiņš #18, (Spēlē)
- Veisbārdis Ģirts #11, (Spēlē)
- Žuks Artis #15, (Spēlē)
- Zvidriņš Sandis #7, (Spēlē)