4. LĪGA. NAHL/RĪGA
8
Soda minūtes
4
- Līnijtiesnesis: Dzenis Andris
- Līnijtiesnesis: Pals Guntars
Pirmais periods | |||
00:00 | MDG | 24 Belajs Vladislavs | Goalkeeper In |
00:00 | OLB | 1 Pičs Sandris | Goalkeeper In |
06:33 | MDG | 14 Kondratenko Maksims | 2 min (skaitl. sastāvs) |
08:17 | OLB | 24 Kapusts Māris | Vārti |
08:17 | OLB | 47 Sčerbakovs Andrejs | rez. piespēle |
12:57 | OLB | 24 Kapusts Māris | 2 min (nep. uzbruk.) |
13:46 | MDG | 2 Grebņovs Eduards | 2 min (skaitl. sastāvs) |
14:03 | MDG | 70 Špoģis Ainars | Vārti |
14:03 | MDG | 64 Brigmanis Martiņš | rez. piespēle |
Otrais periods | |||
23:54 | MDG | 10 Borovikovs Arturs | Vārti |
23:54 | MDG | 14 Kondratenko Maksims | rez. piespēle |
23:54 | MDG | 79 Jakubjonoks Aleksandrs | rez. piespēle |
34:42 | MDG | 64 Brigmanis Martiņš | Vārti |
34:42 | MDG | 21 Berziņš Dainis | rez. piespēle |
36:04 | MDG | 70 Špoģis Ainars | Vārti |
38:31 | MDG | 70 Špoģis Ainars | 2 min (sitiens ar nūju) |
Trešais periods | |||
44:46 | OLB | 69 Legzdiņš Māris | Vārti |
44:46 | OLB | 13 Eglītis Kārlis | rez. piespēle |
44:46 | OLB | 26 Audijans Nauris | rez. piespēle |
47:11 | MDG | 13 Beļuns Sergejs | 2 min (rupjība) |
47:11 | OLB | 13 Eglītis Kārlis | 2 min (sitiens ar nūju) |
58:37 | OLB | 17 Plakans Kārlis | Vārti |
58:37 | OLB | 24 Kapusts Māris | rez. piespēle |
- Asafovs Dmitrijs #5, (Spēlē)
- Belajs Vladislavs #24, (Spēlē)
- Beļuns Sergejs #13, (Spēlē)
- Berziņš Dainis #21, (Spēlē)
- Borovikovs Arturs #10, (Spēlē)
- Brigmanis Martiņš #64, (Spēlē)
- Cīrulis Juris #17, (Spēlē)
- Grebņovs Eduards #2, (Spēlē)
- Jakubjonoks Aleksandrs #79, (Spēlē)
- Kondratenko Maksims #14, (Spēlē)
- Krivoručko Sergejs #4, (Spēlē)
- Safin Ravil #72, (Spēlē)
- Sedņevs Aleksejs #83, (Spēlē)
- Špoģis Ainars #70, (Spēlē)
- Staņiļevičs Maksims #27, (Spēlē)
- Zeļenskis Maksims #7, (Spēlē)
- Audijans Nauris #26, (Spēlē)
- Čalpa Sandis #2, (Spēlē)
- Eglītis Kārlis #13, (Spēlē)
- Kalniņš Oskars #8, (Spēlē)
- Kapusts Māris #24, (Spēlē)
- Legzdiņš Māris #69, (Spēlē)
- Pičs Sandris #1, (Spēlē)
- Pļavnieks Kristaps #93, (Spēlē)
- Reiznieks Kristaps #9, (Spēlē)
- Salnājs Kaspars #33, (Spēlē)
- Stūresteps Dzintars #29, (Spēlē)
- Vastlāvis Artis #6, (Spēlē)
- Zemzāle Raimonds #42, (Spēlē)