RAMH
10
Soda minūtes
6
- Galvenais tiesnesis: Bedritis Armands
- Galvenais tiesnesis: Dzenis Andris
Pirmais periods | |||
00:00 | HAN | 1 Jaunzems Rolands | Goalkeeper In |
00:00 | DAU | 38 Tijars Rolands | Goalkeeper In |
03:08 | DAU | 14 Bērzins Aigars | Vārti |
03:08 | DAU | 13 Sprukts Dāvis | rez. piespēle |
03:08 | DAU | 21 Cimermanis Viesturs | rez. piespēle |
04:19 | HAN | 28 Valdmanis Artūrs | Vārti |
04:19 | HAN | 3 Sprincis Oskars | rez. piespēle |
04:19 | HAN | 10 Broitmans Pāvels | rez. piespēle |
05:02 | DAU | 11 Vorona Roberts | Vārti |
06:53 | HAN | 3 Sprincis Oskars | 2 min (turēšana ar nūju) |
07:57 | DAU | 19 Kokins Mārtiņš | 2 min (sitiens ar nūju) |
10:01 | DAU | 11 Vorona Roberts | 2 min (sitiens ar nūju) |
11:01 | HAN | 13 Tiltiņš Kārlis | 2 min (sitiens ar nūju) |
14:13 | HAN | 10 Broitmans Pāvels | 2 min (turēšana ar nūju) |
15:12 | DAU | 19 Kokins Mārtiņš | Vārti |
15:12 | DAU | 13 Sprukts Dāvis | rez. piespēle |
15:12 | DAU | 15 Batraks Artūrs | rez. piespēle |
17:30 | HAN | 44 Dudins Vladislavs | Vārti |
17:30 | HAN | 11 Brodušs Toms | rez. piespēle |
17:30 | HAN | 12 Pāls Guntars | rez. piespēle |
19:28 | HAN | 8 Maziņš Roberts | 2 min (turēšana ar rokām) |
20:00 | HAN | 44 Dudins Vladislavs | 2 min (grūdiens ar nūju) |
Otrais periods | |||
23:15 | DAU | 68 Bērziņš Niks | Vārti |
23:15 | DAU | 18 Korovackis Dmitrijs | rez. piespēle |
23:15 | DAU | 22 Veidenbaums Augusts Ričards | rez. piespēle |
23:15 | HAN | 1 Jaunzems Rolands | Goalkeeper Out |
23:15 | HAN | 22 Lukjanskis Jāzeps | Goalkeeper In |
24:32 | DAU | 15 Batraks Artūrs | Vārti |
24:32 | DAU | 13 Sprukts Dāvis | rez. piespēle |
24:32 | DAU | 21 Cimermanis Viesturs | rez. piespēle |
30:27 | HAN | 13 Tiltiņš Kārlis | Vārti |
30:27 | HAN | 8 Maziņš Roberts | rez. piespēle |
Trešais periods | |||
40:50 | DAU | 22 Veidenbaums Augusts Ričards | Vārti |
40:50 | DAU | 97 Biezais Uvis | rez. piespēle |
40:50 | DAU | 16 Pasečnijs Dmitrijs | rez. piespēle |
47:59 | DAU | 19 Kokins Mārtiņš | Vārti |
47:59 | DAU | 13 Sprukts Dāvis | rez. piespēle |
47:59 | DAU | 15 Batraks Artūrs | rez. piespēle |
48:44 | DAU | 19 Kokins Mārtiņš | Vārti |
48:44 | DAU | 15 Batraks Artūrs | rez. piespēle |
48:44 | DAU | 14 Bērzins Aigars | rez. piespēle |
55:24 | DAU | 18 Korovackis Dmitrijs | 2 min (turēšana ar nūju) |
- Bisenieks Ēriks #20, (Spēlē)
- Bodnieks Ronalds #18, (Spēlē)
- Bogdanovs Mihails #7, (Spēlē)
- Brodušs Toms #11, (Spēlē)
- Broitmans Pāvels #10, (Spēlē)
- Dudins Vladislavs #44, (Spēlē)
- Grotus Jānis #23, (Spēlē)
- Jaunzems Rolands #1, (Spēlē)
- Lukaševskis Jānis #88, (Spēlē)
- Magonis Uģis #21
- Maziņš Roberts #8, (Spēlē)
- Negucojs Vitālijs #33
- Ņikiforovs Svjatoslavs #17, (Spēlē)
- Pāls Guntars #12, (Spēlē)
- Rēķis Jānis #14, (Spēlē)
- Šmits Jānis #5, (Spēlē)
- Sprincis Oskars #3, (Spēlē)
- Valdmanis Artūrs #28, (Spēlē)
- Batraks Artūrs #15, (Spēlē)
- Bērzins Aigars #14, (Spēlē)
- Biezais Uvis #97, (Spēlē)
- Gudļevskis Raivis #17, (Spēlē)
- Kirilovs Eduards #40
- Kokins Mārtiņš #19, (Spēlē)
- Korovackis Dmitrijs #18, (Spēlē)
- Kravčenko Markss #32, (Spēlē)
- Prokopovičs Artūrs #28, (Spēlē)
- Šikovs Igors #98, (Spēlē)
- Tijars Rolands #38, (Spēlē)
- Veidenbaums Augusts Ričards #22, (Spēlē)