RAMH
12
Soda minūtes
10
- Galvenais tiesnesis: Bedritis Armands
- Galvenais tiesnesis: Jakovļevs Andrejs
Pirmais periods | |||
00:00 | DAU | 38 Tijars Rolands | Goalkeeper In |
00:00 | BRL | 1 Zālans Ainis | Goalkeeper In |
01:14 | DAU | 17 Gudļevskis Raivis | 2 min (klupināšana) |
01:46 | BRL | 21 Krūze Elvis | 2 min (sitiens ar nūju) |
02:13 | DAU | 23 Leitis Gints | Vārti |
02:13 | DAU | 28 Prokopovičs Artūrs | rez. piespēle |
02:13 | DAU | 71 Reinfelds Krišjānis | rez. piespēle |
02:21 | DAU | 20 Šikovs Igors | 2 min (klupināšana) |
06:11 | DAU | 71 Reinfelds Krišjānis | Vārti |
06:11 | DAU | 8 Bērzins Aigars | rez. piespēle |
06:11 | DAU | 15 Batraks Artūrs | rez. piespēle |
07:22 | BRL | 21 Krūze Elvis | 2 min (sitiens ar nūju) |
09:45 | DAU | 13 Sprukts Dāvis | Vārti |
09:45 | DAU | 20 Šikovs Igors | rez. piespēle |
09:45 | DAU | 15 Batraks Artūrs | rez. piespēle |
18:02 | DAU | 29 Ruģelis Didzis | 2 min (klupināšana) |
18:19 | BRL | 21 Krūze Elvis | 2 min (sitiens ar nūju) |
19:48 | BRL | 95 Maslovskis Voldemārs | Vārti |
19:48 | BRL | 8 Pikmanis Dāgs | rez. piespēle |
19:48 | BRL | 61 Švedenbergs Reinis | rez. piespēle |
Otrais periods | |||
21:00 | DAU | 15 Batraks Artūrs | 2 min (turēšana ar nūju) |
21:00 | BRL | 95 Maslovskis Voldemārs | 2 min (simulācija) |
23:53 | DAU | 13 Sprukts Dāvis | Vārti |
23:53 | DAU | 8 Bērzins Aigars | rez. piespēle |
23:53 | DAU | 15 Batraks Artūrs | rez. piespēle |
24:32 | DAU | 17 Gudļevskis Raivis | 2 min (sitiens ar nūju) |
26:48 | DAU | 11 Vorona Roberts | Vārti |
26:48 | DAU | 17 Gudļevskis Raivis | rez. piespēle |
26:48 | DAU | 97 Biezais Uvis | rez. piespēle |
36:25 | DAU | 8 Bērzins Aigars | Vārti |
36:25 | DAU | 13 Sprukts Dāvis | rez. piespēle |
36:25 | DAU | 20 Šikovs Igors | rez. piespēle |
Trešais periods | |||
41:15 | BRL | 44 Daugela Dinārs | Vārti |
48:00 | DAU | 20 Šikovs Igors | 2 min (sitiens ar nūju) |
50:19 | BRL | 4 Krustiņš Kaspars Aksels | 2 min (klupināšana) |
56:08 | DAU | 13 Sprukts Dāvis | Vārti |
56:08 | DAU | 8 Bērzins Aigars | rez. piespēle |
56:08 | DAU | 5 Kokins Mārtiņš | rez. piespēle |
58:03 | DAU | 11 Vorona Roberts | Vārti |
58:03 | DAU | 97 Biezais Uvis | rez. piespēle |
58:03 | DAU | 17 Gudļevskis Raivis | rez. piespēle |
- Batraks Artūrs #15, (Spēlē)
- Bērzins Aigars #8, (Spēlē)
- Biezais Uvis #97, (Spēlē)
- Gudļevskis Raivis #17, (Spēlē)
- Kirilovs Eduards #40
- Kokins Mārtiņš #5, (Spēlē)
- Kravčenko Markss #32, (Spēlē)
- Leitis Gints #23, (Spēlē)
- Prokopovičs Artūrs #28, (Spēlē)
- Reinfelds Krišjānis #71, (Spēlē)
- Ruģelis Didzis #29, (Spēlē)
- Šikovs Igors #20, (Spēlē)
- Tijars Rolands #38, (Spēlē)
- Ezerlīcis Artūrs #19, (Spēlē)
- Kruskops Klāvs #93, (Spēlē)
- Krūze Elvis #21, (Spēlē)
- Mednis Kristers #38, (Spēlē)
- Pikmanis Dāgs #8, (Spēlē)
- Podobeds Jānis #62, (Spēlē)
- Sovards Guntis #64, (Spēlē)
- Spēlmanis Linards #71, (Spēlē)
- Strikauskis Ričards #25, (Spēlē)
- Švedenbergs Reinis #61, (Spēlē)
- Vītols Aleksis #81, (Spēlē)
- Zālans Ainis #1, (Spēlē)