4. LĪGA. NAHL/RĪGA
10
Soda minūtes
12
- Līnijtiesnesis: Balodis Juris
- Līnijtiesnesis: Germanovičs Aleksandrs
Pirmais periods | |||
00:00 | SAD | 51 Paplavskis Edvards Emīls | Goalkeeper In |
00:00 | NAM | 34 Lauterbacher Tom | Goalkeeper In |
07:32 | NAM | 89 Brūvelis Ansis | 2 min (grūšana uz apmali) |
15:25 | NAM | 23 Enģelis Aigars | Vārti |
19:35 | SAD | 69 Jakovičs Dāvids | 2 min (turēšana ar nūju) |
20:00 | SAD | 13 Jātnieks Juris | 2 min (bloķēšana) |
Otrais periods | |||
24:48 | NAM | 8 Vītols Sandis | 2 min (klupināšana) |
25:41 | SAD | 69 Jakovičs Dāvids | Vārti |
31:52 | SAD | 74 Zeltiņš Ints | 2 min (grūdiens ar nūju) |
32:55 | NAM | 61 McQueen Trevor | 2 min (turēšana ar nūju) |
33:15 | SAD | 4 Vilks Martiņš | 2 min (bloķēšana) |
34:14 | NAM | 2 Kriuliņš Jānis | Vārti |
34:14 | NAM | 15 French Brady | rez. piespēle |
34:14 | NAM | 17 Rivard Aiden | rez. piespēle |
35:45 | NAM | 87 Šteinbergs Agnis | Vārti |
35:45 | NAM | 9 Sheppard Rhett | rez. piespēle |
35:45 | NAM | 8 Vītols Sandis | rez. piespēle |
Trešais periods | |||
42:15 | NAM | 23 Enģelis Aigars | Vārti |
42:15 | NAM | 8 Vītols Sandis | rez. piespēle |
44:12 | NAM | 88 Tomayer Brandyn | 2 min (nep. uzbruk.) |
44:21 | SAD | 19 Pūce Edmunds | Vārti |
44:21 | SAD | 93 Otisons Toms | rez. piespēle |
44:21 | SAD | 13 Jātnieks Juris | rez. piespēle |
46:55 | NAM | 9 Sheppard Rhett | Vārti |
50:00 | SAD | 19 Pūce Edmunds | 2 min (sitiens ar nūju) |
50:00 | NAM | 31 Fortin Al | Goalkeeper Out |
50:00 | NAM | 34 Lauterbacher Tom | Goalkeeper In |
50:23 | SAD | 23 Šagiazdanovs Oskars | 2 min (turēšana ar rokām) |
55:01 | NAM | 2 Kriuliņš Jānis | 2 min (bis.sp. augsta nūja) |
56:55 | SAD | 55 Grauds Ivars | Vārti |
56:55 | SAD | 74 Zeltiņš Ints | rez. piespēle |
58:45 | SAD | 77 Jonass Dins | Vārti |
58:45 | SAD | 69 Jakovičs Dāvids | rez. piespēle |
58:45 | SAD | 55 Grauds Ivars | rez. piespēle |
59:15 | SAD | 51 Paplavskis Edvards Emīls | Goalkeeper Out |
59:48 | NAM | 23 Enģelis Aigars | Vārti |
- Bļodons Lauris #22, (Spēlē)
- Brūvelis Ansis #89, (Spēlē)
- Castonguay Francis #21, (Spēlē)
- Enģelis Aigars #23, (Spēlē)
- Fortin Al #31, (Spēlē)
- French Brady #15, (Spēlē)
- Gervais Francios-Xavier #27, (Spēlē)
- Kriuliņš Jānis #2, (Spēlē)
- Lauterbacher Tom #34, (Spēlē)
- McQueen Trevor #61, (Spēlē)
- Nolle Ivars #83, (Spēlē)
- Rivard Aiden #17, (Spēlē)
- Sheppard Rhett #9, (Spēlē)
- Skrins Andrians #46, (Spēlē)
- Šteinbergs Agnis #87, (Spēlē)
- Tomayer Brandyn #88, (Spēlē)
- Vītols Sandis #8, (Spēlē)
- Grauds Ivars #55, (Spēlē)
- Jakovičs Dāvids #69, (Spēlē)
- Jātnieks Juris #13, (Spēlē)
- Jonass Dins #77, (Spēlē)
- Kalniņš Gvido #91, (Spēlē)
- Lapiņš Arnis #75, (Spēlē)
- Līviņš Jēkabs #12, (Spēlē)
- Mierturis Edgars #5, (Spēlē)
- Otisons Toms #93, (Spēlē)
- Paplavskis Edvards Emīls #51, (Spēlē)
- Pūce Edmunds #19, (Spēlē)
- Šagiazdanovs Oskars #23, (Spēlē)
- Šēfers Alens #15, (Spēlē)
- Unda Zigmunds #79, (Spēlē)
- Vilks Martiņš #4, (Spēlē)
- Zeltiņš Ints #74, (Spēlē)