RAMH
33
Soda minūtes
10
- Galvenais tiesnesis: Artamonovs Artūrs
- Galvenais tiesnesis: Germanovičs Aleksandrs
Pirmais periods | |||
00:00 | DAU | 40 Kirilovs Eduards | Goalkeeper In |
00:00 | BRL | 30 Lauskis Toms | Goalkeeper In |
01:32 | BRL | 62 Podobeds Jānis | 2 min (klupināšana) |
11:04 | BRL | 88 Maleckis Klāvs | 2 min (nep. uzbruk.) |
11:48 | DAU | 71 Reinfelds Krišjānis | 2 min (sitiens ar nūju) |
14:30 | BRL | 95 Maslovskis Voldemārs | Vārti |
14:30 | BRL | 88 Maleckis Klāvs | rez. piespēle |
18:10 | BRL | 10 Stankevičš Kristers | Vārti |
18:10 | BRL | 21 Krūze Elvis | rez. piespēle |
18:10 | BRL | 8 Pikmanis Dāgs | rez. piespēle |
19:27 | BRL | 95 Maslovskis Voldemārs | 2 min (klupināšana) |
Otrais periods | |||
25:12 | DAU | 2 min (skaitl. sastāvs) | |
33:42 | DAU | 11 Vorona Roberts | Vārti |
33:42 | DAU | 97 Biezais Uvis | rez. piespēle |
33:42 | DAU | 28 Prokopovičs Artūrs | rez. piespēle |
34:52 | BRL | 21 Krūze Elvis | Vārti |
34:52 | BRL | 81 Vītols Aleksis | rez. piespēle |
34:52 | BRL | 93 Kruskops Klāvs | rez. piespēle |
35:24 | DAU | 22 Veidenbaums Augusts Ričards | 2 min (sitiens ar nūju) |
35:24 | BRL | 88 Maleckis Klāvs | 2 min (bis.sp. augsta nūja) |
37:06 | DAU | 18 Korovackis Dmitrijs | 2 min (bloķēšana) |
Trešais periods | |||
43:16 | DAU | 14 Bērzins Aigars | 5 min (bloķēšana) |
46:13 | BRL | 38 Mednis Kristers | Vārti |
46:13 | BRL | 93 Kruskops Klāvs | rez. piespēle |
48:16 | DAU | 14 Bērzins Aigars | 20 min (disciplinārais sods) |
50:21 | BRL | 81 Vītols Aleksis | 2 min (klupināšana) |
57:38 | BRL | 95 Maslovskis Voldemārs | Vārti |
57:38 | BRL | 76 Indēvics Raivis | rez. piespēle |
57:38 | BRL | 38 Mednis Kristers | rez. piespēle |
- Batraks Artūrs #15, (Spēlē)
- Bērzins Aigars #14, (Spēlē)
- Biezais Uvis #97, (Spēlē)
- Kirilovs Eduards #40, (Spēlē)
- Korovackis Dmitrijs #18, (Spēlē)
- Leitis Gints #23, (Spēlē)
- Prokopovičs Artūrs #28, (Spēlē)
- Reinfelds Krišjānis #71, (Spēlē)
- Ruģelis Didzis #29, (Spēlē)
- Šikovs Igors #20, (Spēlē)
- Tijars Rolands #38
- Veidenbaums Augusts Ričards #22, (Spēlē)
- Ezerlīcis Artūrs #19, (Spēlē)
- Kruskops Klāvs #93, (Spēlē)
- Krūze Elvis #21, (Spēlē)
- Maleckis Klāvs #88, (Spēlē)
- Mednis Kristers #38, (Spēlē)
- Opelts Miks #16, (Spēlē)
- Pikmanis Dāgs #8, (Spēlē)
- Podobeds Jānis #62, (Spēlē)
- Rimšans Kristers #11, (Spēlē)
- Spēlmanis Linards #71, (Spēlē)
- Stankevičš Kristers #10, (Spēlē)
- Strikauskis Ričards #25, (Spēlē)
- Vītols Aleksis #81, (Spēlē)