3. LĪGA. NAHL/RĪGA
8
Soda minūtes
6
- Galvenais tiesnesis: Jakovļevs Andrejs
- Galvenais tiesnesis: Pals Guntars
Pirmais periods | |||
00:00 | DUB | 40 Krūze Kristaps | Goalkeeper In |
00:00 | RTM | 11 Žagars Aleksandrs | Goalkeeper In |
09:09 | DUB | 88 Lasis Kārlis | Vārti |
09:09 | DUB | 91 Bīnerts Kristaps | rez. piespēle |
15:20 | DUB | 79 Samozvanovs Sergejs | 2 min (turēšana ar nūju) |
19:06 | RTM | 23 Marčenko Deniss | 2 min (nep. uzbruk.) |
Otrais periods | |||
24:30 | DUB | 79 Samozvanovs Sergejs | 2 min (sitiens ar nūju) |
25:34 | DUB | 22 Gapejenko Dmitrijs | 2 min (grūdiens ar nūju) |
29:05 | DUB | 91 Bīnerts Kristaps | Vārti |
29:05 | DUB | 18 Galkins Aleksandrs | rez. piespēle |
32:22 | DUB | 18 Galkins Aleksandrs | Vārti |
32:22 | DUB | 9 Drelings Kristians | rez. piespēle |
35:14 | DUB | 91 Bīnerts Kristaps | Vārti |
35:14 | DUB | 18 Galkins Aleksandrs | rez. piespēle |
37:01 | DUB | 22 Gapejenko Dmitrijs | 2 min (turēšana ar nūju) |
38:00 | RTM | 79 Jakubjonoks Aleksandrs | Vārti |
38:00 | RTM | 91 Solovjevs Jurijs | rez. piespēle |
38:56 | RTM | 33 Golubevs Sergejs | 2 min (klupināšana) |
Trešais periods | |||
46:24 | RTM | 23 Marčenko Deniss | 2 min (nep. uzbruk.) |
51:30 | DUB | 47 Iskrovs Aleksejs | Vārti |
51:30 | DUB | 22 Gapejenko Dmitrijs | rez. piespēle |
51:30 | DUB | 79 Samozvanovs Sergejs | rez. piespēle |
52:22 | DUB | 88 Lasis Kārlis | Vārti |
52:22 | DUB | 91 Bīnerts Kristaps | rez. piespēle |
52:22 | DUB | 13 Sokolovs Aleksandrs | rez. piespēle |
55:20 | DUB | 88 Lasis Kārlis | Vārti |
55:20 | DUB | 9 Drelings Kristians | rez. piespēle |
56:10 | RTM | 89 Pankovs Aleksejs | Vārti |
56:10 | RTM | 2 Pankovs Aleksandrs | rez. piespēle |
57:40 | DUB | 91 Bīnerts Kristaps | Vārti |
57:40 | DUB | 9 Drelings Kristians | rez. piespēle |
58:50 | DUB | 79 Samozvanovs Sergejs | Vārti |
58:50 | DUB | 99 Penclins Kirils | rez. piespēle |
- Bīnerts Kristaps #91, (Spēlē)
- Drelings Kristians #9, (Spēlē)
- Galkins Aleksandrs #18, (Spēlē)
- Gapejenko Dmitrijs #22, (Spēlē)
- Iskrovs Aleksejs #47, (Spēlē)
- Krūze Kristaps #40, (Spēlē)
- Lasis Kārlis #88, (Spēlē)
- Obrosovs Ruslans #65, (Spēlē)
- Penclins Kirils #99, (Spēlē)
- Samozvanovs Sergejs #79, (Spēlē)
- Sokolovs Aleksandrs #13, (Spēlē)
- Golubevs Sergejs #33, (Spēlē)
- Jakubjonoks Aleksandrs #79, (Spēlē)
- Marčenko Deniss #23, (Spēlē)
- Pankovs Aleksandrs #2, (Spēlē)
- Pankovs Aleksejs #89, (Spēlē)
- Paņkovs Vadims #28, (Spēlē)
- Polovņuks Rolands #83, (Spēlē)
- Smirnovs Mihails #49, (Spēlē)
- Solovjevs Jurijs #91, (Spēlē)
- Šorins Viktors #66, (Spēlē)
- Šteinbergs Aleksejs #72, (Spēlē)
- Uvarovs Andrejs #42, (Spēlē)
- Žagars Aleksandrs #11, (Spēlē)
- Zaikins Vladislavs #44, (Spēlē)