3. LĪGA. NAHL/RĪGA
8
Soda minūtes
16
- Līnijtiesnesis: Borisovs Aleksandrs
- Līnijtiesnesis: Kudrjašovs Andrejs
Pirmais periods | |||
00:00 | RTM | 11 Žagars Aleksandrs | Goalkeeper In |
00:00 | DUB | 1 Rozentals Ričards | Goalkeeper In |
06:23 | RTM | 83 Polovņuks Rolands | Vārti |
06:23 | RTM | 89 Pankovs Aleksejs | rez. piespēle |
10:35 | DUB | 34 Mireckis Deniss | 2 min (turēšana ar nūju) |
12:51 | RTM | 66 Šorins Viktors | Vārti |
12:51 | RTM | 79 Jakubjonoks Aleksandrs | rez. piespēle |
12:51 | RTM | 42 Mulins Pavels | rez. piespēle |
13:48 | DUB | 7 Krilovs Ņikita | Vārti |
16:01 | DUB | 79 Samozvanovs Sergejs | 2 min (klupināšana) |
16:22 | DUB | 91 Penclins Kirils | Vārti |
16:22 | DUB | 7 Krilovs Ņikita | rez. piespēle |
17:02 | DUB | 57 Pavlovs Sergejs | Vārti |
17:02 | DUB | 22 Galkins Aleksandrs | rez. piespēle |
17:02 | DUB | 65 Obrosovs Ruslans | rez. piespēle |
20:00 | RTM | 4 Ščerbakovs Andrejs | 2 min (turēšana ar nūju) |
Otrais periods | |||
27:11 | DUB | 57 Pavlovs Sergejs | Vārti |
27:11 | DUB | 33 Maslobojevs Leonids | rez. piespēle |
27:11 | DUB | 7 Krilovs Ņikita | rez. piespēle |
28:43 | RTM | 49 Smirnovs Mihails | 2 min (bis.sp. augsta nūja) |
28:56 | RTM | 9 Salmiņš Reinis | 2 min (klupināšana) |
29:34 | DUB | 22 Galkins Aleksandrs | 2 min (turēšana ar nūju) |
34:21 | DUB | 20 Ivenkovs Vladislavs | Vārti |
34:21 | DUB | 91 Penclins Kirils | rez. piespēle |
36:49 | RTM | 89 Pankovs Aleksejs | Vārti |
36:49 | RTM | 2 Pankovs Aleksandrs | rez. piespēle |
Trešais periods | |||
42:32 | DUB | 57 Pavlovs Sergejs | 2 min (nep. uzbruk.) |
46:29 | DUB | 65 Obrosovs Ruslans | Vārti |
46:29 | DUB | 57 Pavlovs Sergejs | rez. piespēle |
46:29 | DUB | 33 Maslobojevs Leonids | rez. piespēle |
48:00 | DUB | 20 Ivenkovs Vladislavs | 2 min (turēšana ar nūju) |
48:35 | DUB | 71 Maslovs Andrejs | 2 min (grūdiens ar nūju) |
48:35 | RTM | 9 Salmiņš Reinis | 2 min (grūdiens ar nūju) |
49:07 | DUB | 57 Pavlovs Sergejs | Vārti |
49:07 | DUB | 22 Galkins Aleksandrs | rez. piespēle |
49:07 | DUB | 65 Obrosovs Ruslans | rez. piespēle |
49:34 | RTM | 83 Polovņuks Rolands | Vārti |
55:04 | DUB | 9 Sutta Tomass | 2 min (turēšana ar nūju) |
55:27 | RTM | 2 Pankovs Aleksandrs | Vārti |
55:27 | RTM | 21 Jelistratovs Aleksandrs | rez. piespēle |
57:34 | DUB | 7 Krilovs Ņikita | 2 min (turēšana ar nūju) |
59:35 | RTM | 83 Polovņuks Rolands | Vārti |
- Jakubjonoks Aleksandrs #79, (Spēlē)
- Jelistratovs Aleksandrs #21, (Spēlē)
- Marčenko Deniss #23, (Spēlē)
- Pankovs Aleksandrs #2, (Spēlē)
- Pankovs Aleksejs #89, (Spēlē)
- Paņkovs Vadims #28, (Spēlē)
- Polovņuks Rolands #83, (Spēlē)
- Puzirevskis Vladimirs #22, (Spēlē)
- Ščerbakovs Andrejs #4, (Spēlē)
- Smirnovs Mihails #49, (Spēlē)
- Solovjevs Jurijs #91, (Spēlē)
- Šorins Viktors #66, (Spēlē)
- Sorokins Adrians #31, (Spēlē)
- Žagars Aleksandrs #11, (Spēlē)
- Bebrovskis Ģirts #18, (Spēlē)
- Gailišs Eduards #63, (Spēlē)
- Galkins Aleksandrs #22, (Spēlē)
- Ivanovs Genādijs #99, (Spēlē)
- Ivenkovs Vladislavs #20, (Spēlē)
- Krilovs Ņikita #7, (Spēlē)
- Maslobojevs Leonids #33, (Spēlē)
- Mireckis Deniss #34, (Spēlē)
- Obrosovs Ruslans #65, (Spēlē)
- Pavlovs Sergejs #57, (Spēlē)
- Penclins Kirils #91, (Spēlē)
- Samozvanovs Sergejs #79, (Spēlē)
- Staško Helmuts #13, (Spēlē)