RAMH
8
Soda minūtes
12
- Galvenais tiesnesis: Dzenis Andris
- Galvenais tiesnesis: Artamonovs Artūrs
Pirmais periods | |||
00:00 | DAU | 38 Tijars Rolands | Goalkeeper In |
00:00 | HAN | 22 Lukjanskis Jāzeps | Goalkeeper In |
00:04 | DAU | 15 Batraks Artūrs | 2 min (turēšana ar nūju) |
03:13 | HAN | 17 Ņikiforovs Svjatoslavs | 2 min (turēšana ar nūju) |
08:04 | DAU | 18 Korovackis Dmitrijs | 2 min (bloķēšana) |
08:04 | HAN | 81 Brodušs Toms | 2 min (rupjība) |
18:40 | HAN | 18 Bodnieks Ronalds | 2 min (turēšana ar nūju) |
Otrais periods | |||
22:30 | HAN | 2 min (sitiens ar nūju) | |
25:05 | DAU | 9 Bērzins Aigars | Vārti |
25:05 | DAU | 22 Veidenbaums Augusts Ričards | rez. piespēle |
25:05 | DAU | 13 Sprukts Dāvis | rez. piespēle |
27:27 | HAN | 18 Bodnieks Ronalds | Vārti |
27:27 | HAN | 81 Brodušs Toms | rez. piespēle |
27:27 | HAN | 17 Ņikiforovs Svjatoslavs | rez. piespēle |
28:06 | HAN | Vārti | |
28:06 | HAN | 13 Tiltiņš Kārlis | rez. piespēle |
28:06 | HAN | 88 Lukaševskis Jānis | rez. piespēle |
28:55 | DAU | 23 Leitis Gints | Vārti |
28:55 | DAU | 29 Ruģelis Didzis | rez. piespēle |
28:55 | DAU | 47 Kokins Mārtiņš | rez. piespēle |
30:16 | HAN | 13 Tiltiņš Kārlis | Vārti |
30:16 | HAN | rez. piespēle | |
30:16 | HAN | 8 Maziņš Roberts | rez. piespēle |
Trešais periods | |||
43:14 | HAN | Vārti | |
43:14 | HAN | 8 Maziņš Roberts | rez. piespēle |
43:14 | HAN | 13 Tiltiņš Kārlis | rez. piespēle |
43:14 | DAU | 38 Tijars Rolands | Goalkeeper Out |
43:14 | DAU | 31 Varpahovskis Arturs | Goalkeeper In |
44:20 | DAU | 8 Bērziņš Niks | Vārti |
44:20 | DAU | 22 Veidenbaums Augusts Ričards | rez. piespēle |
44:20 | DAU | 97 Biezais Uvis | rez. piespēle |
46:35 | DAU | 13 Sprukts Dāvis | Vārti |
46:35 | DAU | 9 Bērzins Aigars | rez. piespēle |
46:35 | DAU | 98 Cimermanis Viesturs | rez. piespēle |
46:35 | HAN | 22 Lukjanskis Jāzeps | Goalkeeper Out |
46:35 | HAN | 1 Jaunzems Rolands | Goalkeeper In |
48:06 | HAN | 20 Bisenieks Ēriks | Vārti |
48:06 | HAN | 3 Sprincis Oskars | rez. piespēle |
48:06 | HAN | 28 Valdmanis Artūrs | rez. piespēle |
53:39 | DAU | 31 Varpahovskis Arturs | 2 min (bloķēšana) |
53:39 | HAN | 3 Sprincis Oskars | 2 min (rupjība) |
56:59 | HAN | 1 Jaunzems Rolands | 2 min (klupināšana) |
57:07 | DAU | 13 Sprukts Dāvis | 2 min (bis.sp. augsta nūja) |
- Ābelītis Mikus #5, (Spēlē)
- Batraks Artūrs #15, (Spēlē)
- Bērzins Aigars #9, (Spēlē)
- Biezais Uvis #97, (Spēlē)
- Kokins Mārtiņš #47, (Spēlē)
- Korovackis Dmitrijs #18, (Spēlē)
- Leitis Gints #23, (Spēlē)
- Reinfelds Krišjānis #71, (Spēlē)
- Ruģelis Didzis #29, (Spēlē)
- Šikovs Igors #20, (Spēlē)
- Tijars Rolands #38, (Spēlē)
- Veidenbaums Augusts Ričards #22, (Spēlē)
- Bisenieks Ēriks #20, (Spēlē)
- Bodnieks Ronalds #18, (Spēlē)
- Bogdanovs Mihails #7, (Spēlē)
- Brodušs Toms #81, (Spēlē)
- Dudins Vladislavs #44
- Grotus Jānis #23, (Spēlē)
- Jaunzems Rolands #1, (Spēlē)
- Lukaševskis Jānis #88, (Spēlē)
- Maziņš Roberts #8, (Spēlē)
- Ņikiforovs Svjatoslavs #17, (Spēlē)
- Pāls Guntars #12, (Spēlē)
- Rēķis Jānis #14, (Spēlē)
- Sprincis Oskars #3, (Spēlē)
- Valdmanis Artūrs #28, (Spēlē)