Vieta | S | U | UP | ZP | Z | N | GV | ZV | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lavīna | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 112 | 65 | 23 | 28 |
2 | Dubulti | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 104 | 61 | 44 | 19 |
3 | Sports Lukss 2 | 16 | 9 | 0 | 0 | 6 | 80 | 68 | 52 | 19 |
4 | Mārupe | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 145 | 43 | 73 | 10 |
5 | Rietumu | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 64 | 32 | 77 | 6 |
reklāma
